← Volver a IoT
Hablemos de tu proyecto
Demo con datos simulados
Monitoreo de dispositivos
Dispositivos online6 / 6
Alertas activas0
Mensajes por minuto72
Batería promedio77 %
Cámara de frío 2
Mercado Central · Temperatura · Últimos 2 minutos
5.1 °C Normal
Registro de eventos
Sin eventos todavía.
Dispositivos
| Dispositivo | Ubicación | Lectura | Batería | Señal | Último dato | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cámara de frío 1Mercado Central | 3.5 °C | 92 % | hace 2 s | Normal | ||
| Silo 3Pergamino | 19.3 °C | 71 % | hace 2 s | Normal | ||
| Bomba de riegoLuján de Cuyo | 3.19 bar | 64 % | hace 2 s | Normal | ||
| Tablero principalPlanta Pilar | 128 A | 100 % | hace 2 s | Normal | ||
| Estación meteoBalcarce | 61 % | 48 % | hace 2 s | Normal | ||
| Cámara de frío 2Mercado Central | 5.1 °C | 88 % | hace 2 s | Normal |
¿Querés algo así para tus dispositivos?
Lo adaptamos a tu hardware, tus datos y tus usuarios.