← Voltar para IoT
Vamos falar do seu projeto
Demo com dados simulados
Monitoramento de dispositivos
Dispositivos online6 / 6
Alertas ativos0
Mensagens por minuto72
Bateria média77 %
Câmara fria 2
Mercado Central · Temperatura · Últimos 2 minutos
5.1 °C Normal
Registro de eventos
Nenhum evento ainda.
Dispositivos
| Dispositivo | Local | Leitura | Bateria | Sinal | Último dado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara fria 1Mercado Central | 3.5 °C | 92 % | há 2 s | Normal | ||
| Silo 3Pergamino | 19.3 °C | 71 % | há 2 s | Normal | ||
| Bomba de irrigaçãoLuján de Cuyo | 3.19 bar | 64 % | há 2 s | Normal | ||
| Quadro principalPlanta Pilar | 128 A | 100 % | há 2 s | Normal | ||
| Estação meteorológicaBalcarce | 61 % | 48 % | há 2 s | Normal | ||
| Câmara fria 2Mercado Central | 5.1 °C | 88 % | há 2 s | Normal |
Quer algo assim para os seus dispositivos?
Adaptamos ao seu hardware, aos seus dados e aos seus usuários.